Consolidated Maritime Service
- Home
- Services
China & Asia
USA
UE
South America
Import from China and Asia
We have weekly departures from the main ports in China with excellent transit times and very competitive costs.
We support you throughout the coordination process with your suppliers to expedite the different procedures for leaving China and ensure that the import of your goods is a success.
Below is the list of ports in which we offer the consolidated service:
Origin Port | Country | Hubs | Destination port | Frecuency | TT |
---|---|---|---|---|---|
Auckland | New Zeland | Busan | San José | Weekly | 60 days |
Adelaide | Australia | Busan | San José | Weekly | 52 days |
Bangkok | Thailand | Busan | San José | Weekly | 50 days |
Belawan | Indonesia | Busan | San José | Weekly | 41 days |
Brisbane | Australia | Busan | San José | Weekly | 60 days |
Busan | Korea | Direct | San José | Weekly | 40 days |
Calcutta | India | Busan | San José | Weekly | 62 days |
Cebu | Philippines | Busan | San José | Weekly | 65 days |
Chennai | India | Busan | San José | Weekly | 60 days |
Chittagong | Bangladesh | Busan | San José | Weekly | 60 days |
Cochin | India | Busan | San José | Weekly | 60 days |
Colombo | Sri-lanka | Busan | San José | Weekly | 60 days |
Dalian | China | Busan | San José | Weekly | 46 days |
Dongguan | China | Shenzhen | San José | Weekly | 41 days |
Fremantle | Australia | Busan | San José | Weekly | 45 days |
Origin Port | Country | Hubs | Destination port | Frequency | TT |
---|---|---|---|---|---|
Foshan | China | Shenzhen | San José | Weekly | 41 days |
Fuzhou | China | Xiamen | San José | Weekly | 40 days |
Guangzhou | China | Shenzhen | San José | Weekly | 41 days |
Haiphong | Vietnam | Busan | San José | Weekly | 48 days |
Hochiminh | Vietnam | Busan | San José | Weekly | 47 days |
Hong Kong | Hong Kong | Direct | San José | Weekly | 40 days |
Huangpu | China | Shenzhen | San José | Weekly | 41 days |
Jakarta | Indonesia | Busan | San José | Weekly | 52 days |
Jiangmen | China | Shenzhen | San José | Weekly | 41 days |
Kaohsiung | Taiwan | Direct | San José | Weekly | 40 days |
Karachi | Pakistan | Busan | San José | Weekly | 48 days |
Keelung | Taiwan | Direct | San José | Weekly | 40 days |
Kobe | Japan | Busan | San José | Weekly | 43 days |
Manila | Philippines | Busan | San José | Weekly | 42 days |
Melbourne | Australia | Busan | San José | Weekly | 60 days |
Origin Port | Country | Hubs | Destination port | Frequency | TT |
---|---|---|---|---|---|
Nagoya | Japan | Busan | San José | Weekly | 43 days |
New Dehli | India | Busan | San José | Weekly | 61 days |
Nhava Sheva | India | Busan | San José | Weekly | 54 days |
Ningbo | China | Direct | San José | Weekly | 40 days |
Osaka | Japan | Busan | San José | Weekly | 43 days |
Pasir Gudang | Malaysia | Busan | San José | Weekly | 41 days |
Penang | Malaysia | Busan | San José | Weekly | 57 days |
Port Kelang | Malaysia | Busan | San José | Weekly | 45 days |
Phnom Phenh | Cambodia | Busan | San José | Weekly | 50 days |
Qingdao | China | Direct | San José | Weekly | 40 days |
Semarang | Indonesia | Busan | San José | Weekly | 60 days |
Shanghai | China | Direct | San José | Weekly | 40 days |
Shantou | China | Shenzhen | San José | Weekly | 41 days |
Shenzhen | China | Direct | San José | Weekly | 40 days |
Shunde | China | Shenzhen | San José | Weekly | 41 days |
Origin Port | Country | Hubs | Destination port | Frequency | TT |
---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore | Busan | San José | Weekly | 50 days |
Surabaya | Indonesia | Busan | San José | Weekly | 41 days |
Sydney | Australia | Busan | San José | Weekly | 60 days |
Taichung | Taiwan | Direct | San José | Weekly | 40 days |
Taoyuan | Taiwan | Direct | San José | Weekly | 40 days |
Tokyo | Japan | Busan | San José | Weekly | 43 days |
Xiamen | China | Direct | San José | Weekly | 40 days |
Xiaolan | China | Shenzhen | San José | Weekly | 41 days |
Xingang(Tianjin) | China | Direct | San José | Weekly | 40 days |
Yangon | Myanmar | Busan | San José | Weekly | 60 days |
Yantian | China | Direct | San José | Weekly | 40 days |
Yokohama | Japan | Busan | San José | Weekly | 43 days |
Zhongshan | China | Shenzhen | San José | Weekly | 41 days |
Zhongshan | China | Shenzhen | San José | Weekly | 41 days |
Import from the USA
We provide consolidated service from the main cities of the United States through the port of Miami, where we leave weekly with very good transit times.
We also help you with the coordination and collection of your loads in any city in the United States, as well as all the paperwork and export requirements required by the North American authorities for the shipment of the loads to their final destination as required by the client.
Below are the details of the main cities where the service to Miami is provided:
Origin Port | Country | Hubs | Destination port | Frequency | TT |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta | USA | Miami | San José | Weekly | 18-19 days |
Baltimore | USA | Miami | San José | Weekly | 20-21 days |
Boston | USA | Miami | San José | Weekly | 19-20 days |
Charleston | USA | Miami | San José | Weekly | 19-20 days |
Charlotte | USA | Miami | San José | Weekly | 19-20 days |
Chicago | USA | Miami | San José | Weekly | 14-15 days |
Cleveland | USA | Miami | San José | Weekly | 15-16 days |
Cincinnati | USA | Miami | San José | Weekly | 15-16 days |
Columbus | USA | Miami | San José | Weekly | 19-20 days |
Dallas | USA | Miami | San José | Weekly | 12-13 days |
Detroit | USA | Miami | San José | Weekly | 15-16 days |
Houston | USA | Miami | San José | Weekly | 12-13 days |
Indianapolis | USA | Miami | San José | Weekly | 19-20 days |
Los Angeles | USA | Miami | San José | Weekly | 20-24 days |
Memphis | USA | Miami | San José | Weekly | 18-19 days |
Origin Port | Country | Hubs | Destination port | Frequency | TT |
---|---|---|---|---|---|
Miami | USA | Direct | San José | Weekly | 3-4 days |
New Jersey | USA | Miami | San José | Weekly | 18-19 days |
New Orleans | USA | Miami | San José | Weekly | 13-14 days |
Norfolk | USA | Miami | San José | Weekly | 18-19 days |
Philadelphia | USA | Miami | San José | Weekly | 18-19 days |
Portland | USA | Miami | San José | Weekly | 26-27 days |
San Francisco | USA | Miami | San José | Weekly | 21-22 days |
Seattle | USA | Miami | San José | Weekly | 26-27 days |
Import from Europe
For all cargo acquired in Europe and other countries close to said Continent, we provide a consolidated maritime service of first quality, leaving from the main European ports with Weekly and biweekly Frequencies to Costa Rica and the rest of Central America with rates very competitive.
The details of the main ports and countries of departure are as follows:
Origin Port | Country | Hubs | Destination port | Frequency | TT |
---|---|---|---|---|---|
Adelaide | Australia | Via Rotterdam | San José | Weekly | 52 days |
Alexandria | Egypt | Via Barcelona | San José | Biweekly | 42 days |
Antwerp | Belgium | Direct | San José | Biweekly | 18 days |
Ashdod | Israel | Via Rotterdam | San José | Weekly | 33 days |
Auckland | Nueva Zelanda | Via Rotterdam | San José | Weekly | 60 days |
Barcelona | Spain | Direct | San José | Weekly | 19 days |
Barkin | England | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Basel | Swiss | Via Rotterdam | San José | Weekly | 21 days |
Beirut | Lebanon | Via Rotterdam | San José | Weekly | 33 days |
Bilbao | Spain | Direct | San José | Weekly | 19 days |
Birmingham | England | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Bradford | England | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Bratislava | Slovakia | Via Rotterdam | San José | Weekly | 21 days |
Brisbane | Australia | Via Rotterdam | San José | Weekly | 58 days |
Bristol | England | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Origin Port | Country | Hubs | Destination port | Frequency | TT |
---|---|---|---|---|---|
Budapest | Hungary | Via Rotterdam | San José | Weekly | 23 days |
Colombo | Sri-lanka | Via Barcelona | San José | Biweekly | 48 days |
Capetown | South Africa | Via Rotterdam | San José | Weekly | 45 days |
Dubai | UAE | Via Rotterdam | San José | Weekly | 48 days |
Dublin | Ireland | Via Rotterdam | San José | Weekly | 23 days |
Durban | South Africa | Via Rotterdam | San José | Weekly | 45 days |
Fremantle | Australia | Via Rotterdam | San José | Weekly | 51 days |
Gemlik | Turkey | Via Barcelona | San José | Weekly | 35 days |
Glasgow | England | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Gothenborg | Sweden | Via Rotterdam | San José | Weekly | 23 days |
Haifa | Israel | Via Barcelona | San José | Weekly | 38 days |
Haifa | Israel | Via Rotterdam | San José | Weekly | 33 days |
Hamburg | Alemania | Direct | San José | Biweekly | 26 days |
Heathrow | England | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Helsinki | Finland | Via Rotterdam | San José | Weekly | 26 days |
Origin Port | Country | Hubs | Destination port | Frequency | TT |
---|---|---|---|---|---|
Istambul | Turkey | Via Barcelona | San José | Biweekly | 35 days |
Istambul | Turkey | Via Rotterdam | San José | Weekly | 36 days |
Izmir | Turkey | Via Barcelona | San José | Biweekly | 35 days |
Izmir | Turkey | Via Rotterdam | San José | Weekly | 36 days |
Koper | Slovenia | Via Rotterdam | San José | Weekly | 21 days |
La Valetta | Malta | Via Rotterdam | San José | Weekly | 23 days |
Le Havre | France | Via Rotterdam | San José | Weekly | 22 days |
Leixoes | Portugal | Via Barcelona | San José | Weekly | 36 days |
Leixoes | Portugal | Via Rotterdam | San José | Weekly | 24 days |
Limassol | Cyprus | Via Rotterdam | San José | Weekly | 50 days |
Linz | Austria | Via Rotterdam | San José | Weekly | 22 days |
Lissabon | Portugal | Via Rotterdam | San José | Weekly | 24 days |
Manchester | England | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Marsella | France | Via Barcelona | San José | Biweekly | 25 days |
Melbourne | Australia | Via Rotterdam | San José | Weekly | 51 days |
Origin Port | Country | Hubs | Destination port | Frequency | TT |
---|---|---|---|---|---|
Milan | Italia | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Oslo | Norway | Via Rotterdam | San José | Weekly | 25 days |
Paris | France | Via Rotterdam | San José | Weekly | 25 days |
Port Louis | Mauritius | Via Rotterdam | San José | Weekly | 60 days |
Prague | Czech Republic | Via Rotterdam | San José | Weekly | 20 days |
Rotterdam | Netherlands | Direct | San José | Biweekly | 17 days |
London | United Kingdom | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Southampton | England | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Sydney | Australia | Via Rotterdam | San José | Weekly | 52 days |
Tilbury | England | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Tunisia | Tunisia | Via Rotterdam | San José | Weekly | 28 days |
Valencia | Spain | Direct | San José | Weekly | 19 days |
Vienna | Austria | Via Rotterdam | San José | Weekly | 22 days |
Ostrava | Czech Republic | Via Rotterdam | San José | Biweekly | 20 days |
Paris | France | Via Rotterdam | San José | Biweekly | 25 days |
Origin Port | Country | Hubs | Destination port | Frequency | TT |
---|---|---|---|---|---|
Parnu | Estonia | Via Hamburg | San José | Biweekly | 26 days |
Port Louis | Mauritius | Via Rotterdam | San José | Mensual | 60 days |
Prague | Czech Republic | Via Hamburg | San José | Biweekly | 26 days |
Prague | Czech Republic | Via Rotterdam | San José | Biweekly | 20 days |
Riga | Letonia | Via Hamburg | San José | Biweekly | 27 days |
Rotterdam | Netherlands | Direct | San José | Biweekly | 17 days |
Sheerness | United Kingdom | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Sofia | Bulgary | Via Hamburg | San José | Biweekly | 26 days |
Sofia | Bulgary | Via Rotterdam | San José | Biweekly | 21 days |
Southampton | England | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Sydney | Australia | Via Rotterdam | San José | Biweekly | 52 days |
Tallin | Estonia | Via Hamburg | San José | Biweekly | 26 days |
Tartu | Estonia | Via Hamburg | San José | Biweekly | 26 days |
Tilbury | England | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Tunisia | Tunisia | Via Rotterdam | San José | Biweekly | 28 days |
Origin Port | Country | Hubs | Destination port | Frequency | TT |
---|---|---|---|---|---|
Vado Ligure | Italy | Direct | San José | Biweekly | 23 days |
Valencia | Spain | Direct | San José | Weekly | 21 days |
Varna | Bulgary | Via Rotterdam | San José | Biweekly | 23 days |
Varsovia | Poland | Via Hamburg | San José | Biweekly | 26 days |
Vienna | Austria | Via Hamburg | San José | Biweekly | 26 days |
Vienna | Austria | Via Rotterdam | San José | Biweekly | 22 days |
Vilnius | Lituania | Via Hamburg | San José | Biweekly | 26 days |
Zurich | Swiss | Via Hamburg | San José | Biweekly | 26 days |
Import from South America
From South America we provide the maritime consolidated service from the two main countries with which Costa Rica and the rest of the Region maintain the main cargo flows, such as Brazil and Colombia
From both origins we have Weekly departures and excellent transit times that will allow you to have your loads at the final destination in a short time and with competitive market rates.
The details of the two output ports are as follows:
Origin Port | Country | Hubs | Destination port | Frequency | TT |
---|---|---|---|---|---|
Cartagena | Colombia | Direct | San José | Weekly | 3 days |
Santos | Brazil | Direct | San José | Weekly | 25 days |

What is a Maritime consolidated? – (LCL)
When a client does not have enough merchandise to fill a container, Solutrans is responsible for consolidating and transporting their cargo in a fast and timely manner, linking the main world routes on a weekly basis, thus reducing the costs of its operations and with the best transit times so that your cargo is available as soon as possible.
Our team of specialists with a high degree of commitment and responsibility will advise you prior to the purchase, and step by step in the different customs procedures processes related to the import, we will show you the different logistical options that are at your disposal and we will offer you prices very competitive and high quality.
For the process of Nationalization of merchandise in Costa Rica, we are qualified as Customs Agents to carry out all customs processes, we also provide local transportation service, our service is comprehensive.
Why ChinaBox?
- You get free mailbox in China and the USA
- Safe purchases and in less time
- More than 17 years of experience
- Reliable service
- Home delivery
- Package tracking
- Integrated services
- Free advice
- Offices in Costa Rica and China